Deploy em minutos, painel profissional, subdomínios rtsystems.app e planos justos. AMD EPYC · NVMe · DDoS.
Comece gratuitamente e altere o plano quando quiser. Todos os planos em processadores AMD EPYC · SSD NVMe nos pagos.
| Recursos | Top | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | |||||||
| RAM | 256 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
| Processador | AMD EPYC | AMD EPYC | AMD EPYC | AMD EPYC | AMD EPYC | AMD EPYC | AMD EPYC |
| Limites | |||||||
| Máximo de bots | 1 | 10 | 20 | 40 | 81 | 163 | 327 |
| Máximo de sites | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| Plataforma | |||||||
| Monitoramento em tempo real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Explorador de arquivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Console interativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto deploy GitHub | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartilhar acesso | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto reinicialização | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sites e APIs | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proteção DDoS | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avançado | |||||||
| VLAN | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banco de dados | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domínio customizado | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snapshots | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backups automáticos | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ incluso · ✕ não incluso · valores em BRL · Pix
Plano sob medida da RTCloud para empresas e projetos acima do catálogo. SLA dedicado e suporte prioritário.
Infraestrutura
A base física por trás de cada app na RTCloud — a mesma linhagem de servidor do Free ao Apex.
Nós pensados para workloads reais: bots Discord, sites, APIs e automações com uptime estável.
AMD EPYC · Infinity Guard
Arquitetura empresarial com isolamento e segurança nativos nos núcleos.
Processamento de alta carga
CPU dimensionada para bots, APIs e sites rodando 24/7 sem engasgo.
RAM de alta frequência
Memória rápida para cold starts curtos e apps mais responsivos.
SSD NVMe empresarial
I/O de baixa latência para deploy, logs e leitura de arquivos.
Escalabilidade real
Throughput estável e margem de crescimento conforme o plano sobe.
Todos os planos RTCloud utilizam este hardware — o que muda é a cota de RAM, vCPU e recursos do painel.
